LETTRES-CLÉS | VALEUR en EUROS (Métropole) |
VALEUR en
EUROS (DOM) |
AMY |
2,60 | 2,72 € |
Majoration de nuit | 9,15 | 9,15 € |
Majoration de Dimanche | 7,62 | 7,62 |
IFD | 2,50 | 2,50 |
Indemnités Kilométriques | 0,24 | 0,24 |
COTATION | VALEUR en EUROS (Métropole) |
VALEUR en EUROS (DOM) |
AMY 30,5 |
79,30 € | 82,96 € |
AMY 30 |
78,00 € | 81,60 € |
AMY 18 |
46,80 € | 48,96 € |
AMY 15,5 | 40,30 € | 42,16 € |
AMY 15 | 39,00 € | 40,80 € |
AMY 14,5 | 37,70 € | 39,44 € |
AMY 12 | 31,20 € | 32,64 € |
AMY 10,3 | 26,78 € | 28,01 € |
AMY 10 | 26,00 | 27,20 € |
AMY 9,5 | 24,70 | 25,84 € |
AMY 9 | 23,40 | 24,48 € |
AMY8,4 | 21,84 € | 22,84 € |
AMY 8 | 20,80 € | 21,76 € |
AMY7,7 | 20,02€ | 20,94€ |
AMY 6,7 | 17,42 € | 18,22 € |
AMY 6,5 | 16,90 € | 17,68 € |
AMY 6,1 | 15,86 € | 16,59 € |
AMY 6 | 15,60 | 16,32 € |
AMY 5,8 | 15,08 € | 15,78 € |
AMY 4 | 10,40 | 10,88 € |
(Dernière mise à jour de cette page le 21/08/2023)